Transparência municipal
Licitações
Login
Atas e Contratos de Licitação - 2020
Processo nº. 46/2020 - Pregão Presencial nº. 34/2020 - Aquisição de combustíveis 2021. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 02/2021 | 14/01/2021 | R$ 769.900,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 45/2020 - Pregão Presencial nº. 33/2020 - Aquisição de combustível óleo diesel S-10 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 01/2021 | 11/01/2021 | RS 559.500,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 43/2020 - Dispensa nº. 02/2020 - Aquisição de brinquedos para a Escola Infantil Municipal 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 74/2020 | 26/10/2020 | R$ 4.498,08 | 31/12/2020 | ![]() |
Processo nº. 42/2020 - Pregão Presencial nº. 32/2020 - Contratação de serviços técnicos de consultoria e assessoria contábil - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 29/2021 | 25/03/2021 | R$ 95.400,00 | 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. | ![]() |
Processo nº. 40/2020 - Pregão Presencial nº. 31/2020 - Aquisição de reagentes para a Estação de Tratamento de Água - ETA - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 71/2020 | 15/10/2020 | R$ 13.950,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 70/2020 | 15/10/2020 | R$ 7.350,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 39/2020 - Pregão Presencial nº. 30/2020 - Aquisição de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água - ETA - 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 73/2020 | 25/10/2020 | R$ 11.623,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 72/2020 | 25/10/2020 | R$ 32.250,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 38/2020 - Pregão Presencial nº. 29/2020 - Aquisição de material de limpeza 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 37/2020 - Pregão Presencial nº. 28/2020 - Aquisição de telhas de fibrocimento 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 36/2020 - Pregão Presencial nº. 27/2020 - Aquisição de leite pasteurizado 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 35/2020 - Pregão Presencial nº. 26/2020 - Materiais e serviços de instalação de acabamentos para banheiro - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 66/2020 | 16/09/2020 | R$ 41.300,00 | 31/12/2020 | ![]() |
Processo nº. 33/2020 - Pregão Presencial nº. 24/2020 - Aquisição de material de serralheria - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 56/2020 | 19/08/2020 | R$ 19.519,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 55/2020 | 19/08/2020 | R$ 23.930,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 32/2020 - Pregão Presencial nº. 23/2020 - Aquisição de gêneros alimentícios para eventos 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 54/2020 | 15/08/2020 | R$ 13.182,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 53/2020 | 15/08/2020 | R$ 33.091,80 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 52/2020 | 15/08/2020 | R$ 67.831,05 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 31/2020 - Pregão Presencial nº. 02/2020 - Aquisição de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água - ETA - 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 30/2020 - Pregão Presencial nº. 21/2020 - Aquisição de dieta nutricional 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 59/2020 | 10/09/2020 | R$ 25.220,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 58/2020 | 10/09/2020 | R$ 480,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 29/2020 - Pregão Presencial nº. 20/2020 - Aquisição de material de construção em geral 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 51/2020 | 08/08/2020 | R$ 147.537,04 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 50/2020 | 08/08/2020 | R$ 83.804,56 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 27/2020 - Tomada de preço nº. 02/2020 - Reforma da Igreja Matriz de São João Batista - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 49/2020 | 29/07/2020 | R$ 82.918,47 | 3 meses a partir do recebimento do ofício de autorização de execução contratual. | ![]() |
Processo nº. 26/2020 - Convite nº. 01/2020 - Pavimentação das ruas do bairro Novo Horizonte. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 47/2020 | 13/07/2020 | R$ 36.651,73 | 3 meses a partir do recebimento do ofício de autorização de início da execução contratual. | ![]() |
Processo nº. 25/2020 - Pregão Presencial nº. 19/2020 - Aquisição de tablets 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 24/2020 - Pregão Presencial nº. 18/2020 - Contratação de serviços para fechamento da fonte luminosa 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 57/2020 | 28/08/2020 | R$ 18.000,00 | 31/12/2020 | ![]() |
Processo nº. 23/2020 - Pregão Presencial nº. 17/2020 - Aquisição de manilhas de concreto armado - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 40/2020 | 06/08/2020 | R$ 29.500,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 22/2020 - Pregão Presencial nº. 16/2020 - Aquisição de vergalhão e blocos de concreto - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 39/2020 | 06/05/2020 | R$ 35.250,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 38/2020 | 06/05/2020 | R$ 7.450,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 21/2020 - Pregão Presencial nº. 15/2020 - Aquisição de areia média - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 37/2020 | 05/03/2020 | R$ 69.500,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 20/2020 - Pregão Presencial nº. 14/2020 - Locação de máquina pesada. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 34/2020 | 14/05/2020 | R$ 74.000,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 19/2020 - Pregão Presencial nº. 13/2020 - Aquisição de manilhas de concreto armado - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 33/2020 | 15/05/2020 | R$ 29.500,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 17/2020 - Chamada pública nº. 01/2020 - Agricultura familiar - 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 46/2020 | 29/06/2020 | R$ 8.266,40 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Contrato nº. 45/2020 | 29/06/2020 | R$ 2.010,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Contrato nº. 44/2020 | 29/06/2020 | R$ 3.583,05 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Contrato nº. 43/2020 | 29/06/2020 | R$ 4.322,45 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Contrato nº. 42/2020 | 29/06/2020 | R$ 2.600,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Contrato nº. 41/2020 | 29/06/2020 | R$ 8.266,40 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 16/2020 - Pregão Presencial nº. 12/2020 - Contratação de professor de artesanato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 15/2020 - Pregão Presencial nº. 11/2020 - Aquisição de dois veículos para a Secretaria Municipal de Saúde - 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 30/2020 | 20/03/2020 | R$ 87.000,00 | De acordo com o edital de licitação. | ![]() |
Processo nº. 14/2020 - Pregão Presencial nº. 10/2020 - Aquisição de gêneros alimentícios - diversos 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 13/2020 - Pregão Presencial nº. 09/2020 - Aquisição de gêneros alimentícios - padaria e açougue 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 28/2020 | 03/11/2020 | R$ 183.461,50 | 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 27/2020 | 03/11/2020 | R$ 37.465,00 | 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 26/2020 | 03/11/2020 | R$ 2.880,00 | 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. | ![]() |
Processo nº. 12/2020 - Pregão Presencial nº. 08/2020 - Contratação de professor de capoeira 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 23/2020 | 03/03/2020 | R$ 14.300,00 | 31/12/2020 | ![]() |
Processo nº. 11/2020 - Pregão Presencial nº. 07/2020 - Aquisição de materiais de construção - luva e capa de PVC 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 32/2020 | 16/04/2020 | R$ 4.024,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 10/2020 - Pregão Presencial nº. 06/2020 - Contratação de aulas de dança 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 09/2020 - Pregão Presencial nº. 05/2020 - Contratação de serviços mecânicos para veículos leves e pesados. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 08/2020 - Pregão Presencial nº. 04/2020 - Aquisição de equipamentos para estação de tratamento de água 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 20/2020 | 19/02/2020 | R$ 77.450,00 | 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 19/2020 | 19/02/2020 | R$ 126.025,00 | 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. | ![]() |
Processo nº. 07/2020 - Inexigibilidade nº. 03/2020 - Show com a Banda Pegada Mineira. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |
Processo nº. 06/2020 - Inexigibilidade nº. 02/2020 - Show com a Banda Village. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 12/2020 | 02/03/2020 | R$ 13.000,00 | 31/12/2020 | ![]() |
Processo nº. 05/2020 - Pregão Presencial nº. 03/2020 - Contratação de empresa pra realização do Carnaval 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 15/2020 | 13/02/2020 | R$ 54.000,00 | 31/12/2020 | ![]() |
Processo nº. 04/2020 - Inexigibilidade nº. 01/2020 - Show com o cantor Zé Felipe - Festa de São João Batista 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 01/2020 | 21/01/2020 | R$ 70.000,00 | 31/12/2020 | ![]() |
Processo nº. 03/2020 - Pregão Presencial nº. 02/2020 - Aquisição de dois veículos para a Secretaria de Educação - 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 18/2020 | 17/02/2020 | R$ 84.600,00 | 31/12/2020 | ![]() |
Processo nº. 02/2020 - Tomada de preço nº. 01/2020 - Contratação de empresa para reforma da quadra escolar. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Contrato nº. 16/2020 | 14/02/2020 | R$ 98.959,02 | 3 meses a partir do recebimento do ofício de autorização de início da execução contratual. | ![]() |
Processo nº. 01/2020 - Pregão Presencial nº. 01/2020 - Aquisição de materiais de construção - meio-fio e manilha 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Documento | Data do contrato | Valor do contrato | Vigência do contrato | Visualização | |
Ata de registro de preço nº. 36/2020 | 08/05/2020 | R$ 43,800,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
|
Ata de registro de preço nº. 35/2020 | 05/08/2020 | R$ 27.250,00 | 12 meses a partir da data de assinatura. | ![]() |
Processo nº. 001/2020 - Leilão nº. 001/2020 - Leilão de bens móveis inservíveis 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não foi gerado um instrumento de contrato para este processo até o momento. |